
- 知識庫
知識庫
Article

地圖獲取失敗,請稍后重試...
注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態 |
200000萬人民幣 | 2015-11-05 | 存續 |
工商注冊號 | 500905212733056 | 組織機構代碼 | MA5U3FEE-4 | |
統一信用代碼 | 91500000MA5U3FEE4T | 公司類型 | 有限合伙企業 | |
納稅人識別號 | 91500000MA5U3FEE4T | 行業 | 商務服務業 | |
營業期限 | 2015-11-05至無固定期限 | 核準日期 | 2023-05-06 | |
登記機關 | 重慶兩江新區市場監督管理局 | 英文名稱 | Chongqing Strategic Emerging Industries Huike Ping An Private Equity Investment Fund Partnership Enterprise (Limited Partnership) | |
注冊地址 | 暫無 | |||
經營范圍 |
一般項目:以私募基金從事股權投資。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
|
發布日期 | 項目 | 采購人 | 省份地區 | 招標類型 | 供應商 | 中標金額 |
2021-10-28 | 重慶惠科金渝光電科技有限公司17%股權 | 重慶巴南經濟園區建設實業有限公司 | 重慶市 | 招標公告 | 重慶指南針半導體有限責任公司惠科股份有限公司 | - |